- Úvod
- Průtokové ohřívače vody
Elektrický průtokový ohřívač vody, voda bez čekání
Průtokové Ohřívače Vody Warmtec: efektivní a spolehlivé řešení pro každou domácnost
Objevte naši širokou nabídku průtokových ohřívačů vody značky Warmtec, navržených pro rychlé a efektivní ohřívání vody přímo ve vašem domově. Tyto moderní a energeticky úsporné spotřebiče jsou ideální pro všechny, kteří hledají spolehlivé a výkonné řešení ohřevu vody. Díky pokročilým technologiím a robustní konstrukci jsou naše ohřívače ideální volbou pro jakékoli použití.
Klíčové Vlastnosti:
- Vysoká Výkonnost: Naše průtokové ohřívače vody zajišťují okamžitý a konstantní přísun teplé vody bez potřeby bojleru, což zaručuje úsporu energie a nákladů.
- Energetická Úspornost: Díky pokročilým technologiím a nízké spotřebě energie přispívají naše ohřívače k efektivnímu využívání elektrické energie.
- Moderní Design: Stylové a kompaktní provedení umožňuje snadnou instalaci i v malých prostorách.
- Bezpečnostní Funkce: Naše ohřívače jsou vybaveny řadou bezpečnostních funkcí, jako je ochrana proti přehřátí a omezovač teploty, které zaručují bezpečné používání.
Proč si vybrat průtokové ohřívače vody Warmtec?
Naše průtokové ohřívače vody nabízejí výjimečný výkon a spolehlivost, díky čemuž jsou ideální volbou pro každou domácnost. S rychlým a efektivním ohřevem vody, moderním designem a širokou škálou bezpečnostních funkcí představují perfektní řešení pro vaše potřeby.
Průtokový ohřívač vody slouží k ohřevu teplé vody jen tehdy kdy potřebujete. Neukládá tedy vodu v žádném zásobníku, ale ohřívá ji v okamžiku kdy otočíte kohoutek. Proto jsou průtokové ohřívače vody tzv. průtokáče vhodnou alternativou k bojlerům.
Typy průtokových ohřívačů od nás:
| Model | Napájení | Výkon | Minimální průřez napájecího vodiče | Rozsah regulace teploty vody | Jmenovitý odběr proudu | Průměr připojovacích nátrubků | Tlak vody na vstupu | Průtok vody aktivující ohřev | Omezovač teploty vody | Ochrana proti přehřátí | Výkon při Δt=25°C / 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TapFlow+ LCD | 230 V~ | 3,3 kW | 3 x 2,5 mm² | 30-50°C | 14,3 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 1,5 l/min | 50°C | 55°C | 2 l/min / - |
| TapFlow Slim | 230 V~ | 3,3 kW | 3 x 2,5 mm² | 30-60°C | 14,3 A | G 1/2" | 0,04-0,4 MPa | 1,4 l/min | - | - | 2 l/min / - |
| EcoSink+ | 230 V~ | 3,5 kW | 3 x 2,5 mm² | 30-55°C | 15,2 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 1,5 l/min | 65°C | 75°C | - |
| EcoSink+ | 230 V~ | 5,5 kW | 3 x 4 mm² | 30-55°C | 24 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 1,5 l/min | 65°C | 75°C | - |
| EcoSink+ | 230 V~ | 7 kW | 3 x 6 mm² | 30-55°C | 30,4 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 1,5 l/min | 65°C | 75°C | - |
| OptiShower 9 kW | 400 V~ | 9 kW | 5 x 2,5 mm² | 30-60°C | 3 x 13 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 3,2 l/min | 72°C | 90°C | - / 4,3 l/min |
| OptiShower 15 kW | 400 V~ | 15 kW | 5 x 2,5 mm² | 30-60°C | 3 x 21,7 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 3,2 l/min | 72°C | 90°C | - / 7,2 l/min |
| OptiShower 18 kW | 400 V~ | 18 kW | 5 x 4 mm² | 30-60°C | 3 x 26 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 3,2 l/min | 72°C | 90°C | - / 8,7 l/min |
| OptiShower 21 kW | 400 V~ | 21 kW | 5 x 4 mm² | 30-60°C | 3 x 30,3 A | G 1/2" | 0,02-0,6 MPa | 3,2 l/min | 72°C | 90°C | - / 10,1 l/min |




